| 1 | УЗИ органов малого таза | 120 000 |
| 2 | УЗИ органов малого таза в режиме 4D | 160 000 |
| 3 | УЗИ плода до 10 недель беременности | 150 000 |
| 4 | УЗ-скрининг плода при одноплодной беременности | 150 000 |
| 5 | УЗ-скрининг плода при многоплодной беременности | 150 000 |
| 6 | УЗИ плода в режиме 4D | 150 000 |
| 7 | Фолликулометрия | 90 000 |
| 8 | Доплерография | 170 000 |
| 9 | Доплерометрия + СМА | 170 000 |
| 10 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 200 000 |
| 11 | УЗИ почек и надпочечников | 100 000 |
| 12 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + почки и надпочечники, комплексное | 150 000 |
| 13 | УЗИ мочевого пузыря | 100 000 |
| 14 | УЗИ молочных желез | 100 000 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы | 100 000 |
| 16 | УЗИ органов мошонки | 180 000 |
| 17 | УЗИ предстательной железы | 100 000 |
| 18 | УЗИ органов мошонки + предстательной железы, комплексное | 200 000 |
| 19 | УЗ- мониторинг в программе ВРТ | 100 000 |
| 1 | Пролактин | 130 000 |
| 2 | ЛГ – лютеинизирующий гормон | 94 000 |
| 3 | ФСГ - фолликулостимулирующий гормон | 105 000 |
| 4 | Т3 - трийодтиронин | 85 000 |
| 5 | Т4 - тироксин | 102 000 |
| 6 | Т3 - трийодтиронин свободный | 72 000 |
| 7 | Т4 – тироксин свободный | 104 000 |
| 8 | ТТГ – тиреотропный гормон | 85 000 |
| 9 | Ат-ТПО - антитела к тиреоидной пероксидазе | 110 000 |
| 10 | ХГч – хорионический гонадотропин человека | 118 000 |
| 11 | Кортизол | 130 000 |
| 12 | Тестостерон свободный | 150 000 |
| 13 | Тестостерон общий | 92 000 |
| 14 | Прогестерон | 83 000 |
| 15 | Эстрадиол | 120 000 |
| 16 | АМГ - антимюллеровский гормон | 270 000 |
| 17 | СА-125 (онкомаркер рака яичника) | 160 000 |
| 18 | ПСА | 95 000 |
| 19 | Витамин Д (25 OH) | 260 000 |
| 20 | СА-15-3 (углеводный антиген 15-3) | 260 000 |
| 21 | Ингибин В | 555 000 |
| 22 | АФП | 360 000 |
| 23 | Паратгармон ПТГ | 125 000 |
| 24 | Соматомедин -С (ИФР-1) | 255 000 |
| 25 | Гепатит D | 930 000 |
| 26 | Оксипрогестерон-17 ОН | 105 000 |
| 1 | Реакция Вассермана RW | 110 000 |
| 2 | ВИЧ по коду 200 (нерезиденты) | 98 000 |
| 3 | Герпес Ig G 1 и 2 | 73 000 |
| 4 | Герпес Ig М 1 и 2 | 73 000 |
| 5 | Цитомегаловирус Ig G | 88 000 |
| 6 | Цитомегаловирус Ig M | 88 000 |
| 7 | Краснуха Ig M | 80 000 |
| 8 | Краснуха Ig G | 80 000 |
| 9 | Гепатит B (HbsAg) | 110 000 |
| 10 | Гепатит С | 110 000 |
| 11 | Бруцеллез lg G | 100 000 |
| 12 | Хламидии Ig М | 100 000 |
| 13 | Хламидии Ig G | 80 000 |
| 14 | Микоплазма Ig A | 68 000 |
| 15 | Микоплазма Ig G | 68 000 |
| 16 | Уреаплазма Ig G | 80 000 |
| 17 | Токсоплазма Ig M | 102 000 |
| 18 | Токсоплазма Ig G | 102 000 |



Ish vaqtimiz 24/7

Assalomu alaykum, biz bilan bog'lashin uchun uchun quyidagi tugmani bosing.