| Исследования крови |
| 1 | Тест на беременность | 15 000 |
| 2 | Антитела к ядерным антигенам, скриниг (АНА screen) п.кол | 280 000 |
| 3 | Антифосфолипидный синдром G | 291 000 |
| 4 | Антифосфолипидный синдром M | 296 000 |
| 5 | Гардинелла | 180 000 |
| 6 | Антитела к микобактериям туберкулеза | 235 000 |
| 7 | ДНК возбудитоля сифилиса (Treponema pallidum) | 230 000 |
| 8 | Бак. посев. крови на стерильность | 290 000 |
| 9 | Геном | 12 115 000 |
| 10 | ЛОД - ТЕСТ | 45 000 |
| 11 | Хеликобактер из крови | 90 000 |
| Исследования мочи |
| 1 | Сахар в моче | 60 000 |
| 2 | Общий анализ мочи 11параметров | 65 000 |
| 3 | Микроскопия осадка мочи | 35 000 |
| 4 | Проба Реберга | 40 000 |
| 5 | Проба Земницкого | 40 000 |
| 6 | Проба по Нечипоренко | 70 000 |
| 7 | Проб.Мейерса-Стамея ПМС | 95 000 |
| 8 | Посев биологического материала на микрофлору и грибы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков (указать вид материала и локализацию) Моча разовая | 370 000 |
| 9 | Бак посев мазок | 295 000 |
| 10 | Общий анализ мочи(11 параметров ) с микроскопическим исследованием осадка | 85 000 |
| Другие исследования |
| 1 | Витамин - В12 | 232 000 |
| 2 | Иммунограмма СД типирование лимфоситов ОАК+ЛФ развернутая | 222 000 |
| 3 | Пап тест | 600 000 |
| Биохимия |
| 1 | ОБЩИЙ БЕЛОК | 70 000 |
| 2 | АЛТ | 90 000 |
| 3 | АСТ | 90 000 |
| 4 | Калий | 82 000 |
| 5 | Билирубин общий | 90 000 |
| 6 | Билирубин прямой | 90 000 |
| 7 | Глюкоза | 45 000 |
| 8 | Мочевина | 90 000 |
| 9 | Холестерин | 62 000 |
| 10 | Креатинин | 90 000 |
| 11 | Ферритин | 155 000 |
| 12 | Кальций | 75 000 |
| 13 | Натрий | 110 000 |
| 14 | глюкоза после еды | 45 000 |
| Микроскопия |
| 1 | Обший анализ кала (Копрогамма) | 85 000 |
| 2 | Микроскопия мазка из 3-х точек | 95 000 |
| 3 | Микроскопия мазка из уретры(муж) | 95 000 |
| 4 | Анализ морфологии сперматозоидов | 320 000 |
| 5 | Анализ кала на я/г и простейшие | 85 000 |
| 6 | Мар тест | 380 000 |
| 7 | Исследование эякулята на степень фрагментации ДНК сперматозоидов | 1 500 000 |
| 8 | Спермограмма | 195 000 |
| 9 | Эмис | 2 900 000 |
| 10 | Преимплантационный генетический тест на анеуплоидии (ПГТ-А) методом NGS Премиум (Гнес кринс) | 3 900 000 |
| 11 | Преимплантационная генетическая диагностика моногенного заболеваний (PGT-M)- разработка индивидуальной тестғ системқ | 7 700 000 |
| 12 | Антиспермальные Антитела В Семенной Плазме | 220 000 |
| Глюкозо-толерантный тест |
| 1 | ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ | 45 000 |
| Гормоны |
| 1 | Инсулин | 150 000 |
| 2 | Гидроксипрогестеро (17-ОН-прогестерон) | 150 000 |
| 3 | Ингибин-В | 565 000 |
| 4 | Тропонин | 100 000 |
| 5 | Тироксин Т3 общий | 115 000 |
| 6 | Тироксин T4 свободный | 110 000 |
| 7 | Тироксин Т4 общий | 115 000 |
| 8 | 25 ОН Витамин Д | 265 000 |
| 9 | Лютеинизирующий гормон ЛГ | 130 000 |
| 10 | Хорионический гонадотропин человека ХГЧ | 150 000 |
| 11 | Тестостерон | 105 000 |
| 12 | Антимюллеров гормон АМГ | 300 000 |
| 13 | Пролактин | 140 000 |
| 14 | Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 130 000 |
| 15 | Тиреотропный гормон ТТГ | 115 000 |
| 16 | Антитела к Тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 150 000 |
| 17 | Прогестерон | 115 000 |
| 18 | Эстрадиол | 125 000 |
| 19 | Ферритин иммунофермент | 155 000 |
| 20 | Эстрадиол | 125 000 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ |
| 1 | Желчный пигмент в моче | 60 000 |
| 2 | Ацетон в моче | 45 000 |
| ПЦР кровь |
| 1 | ДНК вируса гепатита В (HBV) количественно | 460 000 |
| 2 | ДНК гепатита В (HBV) качественно | 420 000 |
| 3 | ДНК вируса гепатит В количественно | 318 000 |
| 4 | РНК вируса гепатита С (HCV) качественно | 366 000 |
| 5 | РНК вируса гепатита С (HCV) количественно | 366 000 |
| 6 | ДНК вируса гепатита В (HBV) качественно | 248 000 |
| АНАЛИЗ ВЫДЕЛЕНИЙ |
| 1 | Секрет (сок) предстательной железы | 66 000 |
| Коагулограмма |
| 1 | Д Димер | 220 000 |
| Торч инфекции |
| 1 | Антитела к вирусу простого герпеса IgG | 100 000 |
| 2 | Антитела к микоплазме IgG | 75 000 |
| 3 | Антитела к цитомегаловирусу IgG | 140 000 |
| 4 | Антитела к хламидии IgG | 130 000 |
| 5 | Антитела к токсоплазме IgG | 140 000 |
| 6 | Группа крови | 110 000 |
| 7 | Антитела к уреаплазме IgG | 130 000 |
| 8 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 150 000 |
| 9 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis )IgM | 130 000 |
| 10 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) IgM | 130 000 |
| 11 | Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) 1.2-го типов IgM | 70 000 |
| 12 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) IgM | 140 000 |
| 13 | Антитела к вирусу краснухи (Rubella) IgM | 150 000 |
| 14 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii) IgM | 140 000 |
| 15 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis) IgM | 75 000 |
| 16 | ДНК папилломавирусов(HumanPapillomavirus ВПЧ) 6, 11 типов, с определением типа | 180 000 |
| 17 | ДНК папилломавирусов(HumanPapillomavirus ВПЧ) 6, 11 типов, с определением типа, количественно | 180 000 |
| 18 | ДНК папилломавирусов(HumanPapillomavirus ВПЧ) 16, 18 типов, с определением типа | 180 000 |
| 19 | ДНК папилломавирусов(HumanPapillomavirus ВПЧ) 16, 18 типов, с определением типа, количественно | 180 000 |
| 20 | ДНК папилломавирусов ВКР (HumanPapillomavirus ВПЧ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,59,66,68 генотипы, скрин | 325 000 |
| 21 | ДНК папилломавирусов ВКР (HumanPapillomavirus ВПЧ) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,59,66,68 генотипы, суммарно, количественно | 325 000 |
| Общий анализ крови (ОАК) |
| 1 | СОЭ | 35 000 |
| 2 | Общий анализ крови 21 параметр+лейкоформула | 80 000 |
| 3 | Общий анализ крови 21 параметр+лейкоформула (СОЭ) | 80 000 |
| ПЦР мазок |
| 1 | ДНК Уреоплазма | 310 000 |
| 2 | ДНК папилломавирусов ВКР | 360 000 |
| 3 | ДНК ЦМВ (Цитомегаловирус) | 223 000 |
| 4 | ДНК токсоплазмы ( Toxoplasma gondii) | 245 000 |
| 5 | ДНК папиломавирус ВПЧ 6,11типов качество | 225 000 |
| 6 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpesvirus I и II ) | 280 000 |
| 7 | РНК вируса гепатита С (НСV),генотипирование (1а,1в,2,3а,НСV-обший | 200 000 |
| 8 | Комплекс: ДНК хламидии. ДНК микоплазмы. ДНК уреаплазмы. | 275 000 |
| 9 | ДНК микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 210 000 |
| 10 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 370 000 |
| 11 | ПЦР мазок Гонококк | 210 000 |
| 12 | ПЦР мазок Рубелла | 210 000 |
| 13 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 315 000 |
| 14 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 245 000 |
| 15 | ПЦР мазок Герпес | 210 000 |
| 16 | ПЦР мазок Трихомидия | 210 000 |
| 17 | ДНК вируса простого герпеса и цитомегаловируса | 280 000 |
| 18 | ДНК вируса простого герпеса и цитомегаловируса | 280 000 |
| Онкомаркеры |
| 1 | Гистологическое исследование биоптата | 455 000 |
| 2 | HE 4 Секреторный белок эпидидимиса человека 4 | 195 000 |
| 3 | СА-19-9 | 265 000 |
| 4 | Простатический специфический антиген ПСА | 180 000 |
| 5 | СА 125 | 265 000 |
| 6 | СА 15-3 Ag | 268 000 |
| 7 | НЕ-4 | 171 000 |
| 8 | СА 19-9 Ag | 265 000 |
| 9 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 365 000 |
| 10 | CA 15 - 3 | 165 000 |
| 11 | СА-125 (Раковый Антиген яичников) | 265 000 |
| Гепатиты |
| 1 | HbsAg Качественный опред. поверхностный антигена вируса Гепатита В | 115 000 |
| 2 | Anti-HCV Суммарные антитела к вирусу Гепатита С | 115 000 |
| 3 | Anti-TP Cуммарные антитела к Сифилису | 115 000 |
| Экспресс тесты |
| 1 | Экспресс тест соvid-19 | 310 000 |
| 2 | RW | 120 000 |
| 3 | ВИЧ | 115 000 |
| 4 | Гепатит B | 105 000 |
| 5 | Гепатит С | 110 000 |
| ПАРАЗИТЫ |
| 1 | Аскарида | 95 000 |
| 2 | Лямблия | 95 000 |
| ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР |
| 1 | ЛПНП | 57 000 |
| 2 | Липидный профиль | 172 000 |
| 3 | Индекс Атерогенности | 132 000 |
| 4 | Триглицериды | 52 000 |
| Коагулограмма комплекс |
| 1 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 55 000 |
| 2 | Коагулограмма (развернутый) | 210 000 |
| 3 | Время свертываемости крови (ВСК) | 55 000 |
| 4 | Волчаночный антикоагулянт | 380 000 |
| Биохмия. |
| 1 | АЛЬБУМИН | 93 000 |
| 2 | Магний | 77 000 |
| 3 | Цинк | 42 000 |
| 4 | Гликированный гемоглобин (представлен в 2-х варианта) | 265 000 |
| 5 | Хлор | 42 000 |
| 6 | Хлориды | 57 000 |
| 7 | Мочевая кислота в крови | 47 000 |
| 8 | Фосфор | 57 000 |
| 9 | Фолева кислота | 165 000 |
| 10 | Фосфатаза щелочная | 60 000 |
| 11 | Общий холестерин | 42 000 |
| 12 | Холестерол - ЛПОНП | 57 000 |
| 13 | Прокалцитонин | 267 000 |
| 14 | Тиреоглобулин | 73 000 |
| 15 | Кортизол | 170 000 |
| 16 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 90 000 |
| 17 | Хромосомный Микроматричный анализ | 4 500 000 |
| Специфические белки |
| 1 | СРБ | 68 000 |
| 2 | АСЛО | 68 000 |
| 3 | Ревматоидный фактор (РФ) | 80 000 |
| Инфекции. |
| 1 | АТ к кандиде (Candida albicans ) IgG | 370 000 |
| 2 | Helicobacter pilori | 100 000 |
| 3 | РНК вируса гепатита С (НСV),количественно | 366 000 |
| 4 | АТ к возбдителю бруцеллеза (Brucella) IgG | 150 000 |
| 5 | АТ к возбдителю бруцеллеза (Brucella) IgM | 150 000 |
| 6 | АТ вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 100 000 |
| 7 | Мононуклеоз | 70 000 |
| 8 | Кровь на туберкулез | 220 000 |
| 9 | Микробактерии туберкулеза IgG IgM Суммарный | 260 000 |
| 10 | АТ к кандиде (Candida albicans ) IgM | 370 000 |
| 11 | АТ вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 100 000 |
| Гормоны. |
| 1 | Соматотропный гормон СТГ | 165 000 |
| 2 | Паратгормон (ПТГ) | 125 000 |
| 3 | Соматомедин-С (ИФР-1) | 255 000 |
| 4 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 75 000 |
| 5 | Гепатит Д | 110 000 |
| 6 | Иммуноглобулин | 102 000 |
| 7 | Гомоцистеин | 390 000 |
| ГРУППА КРОВИ-РЕЗУС ФАКТОР |
| 1 | ГРУППА КРОВИ-РЕЗУС ФАКТОР | 115 000 |
| Исследования на определение уровня гормонов в крови |
| 1 | Пролактин | 140 000 |
| 2 | ЛГ – лютеинизирующий гормон | 130 000 |
| 3 | ФСГ - фолликулостимулирующий гормон | 130 000 |
| 4 | Т3 - трийодтиронин | 115 000 |
| 5 | Т4 - тироксин обший | 115 000 |
| 6 | Т3 - трийодтиронин свободный | 115 000 |
| 7 | Т4 – тироксин свободный | 115 000 |
| 8 | ТТГ – тиреотропный гормон | 115 000 |
| 9 | Ат-ТПО - антитела к тиреоидной пероксидазе | 150 000 |
| 10 | ХГЧ – хорионический гонадотропин человека | 150 000 |
| 11 | Кортизол | 170 000 |
| 12 | Тестостерон обший | 105 000 |
| 13 | Прогестерон | 115 000 |
| 14 | Эстрадиол | 125 000 |
| 15 | АМГ - антимюллеровский гормон | 300 000 |
| 16 | СА-125 (онкомаркер рака яичника) | 265 000 |
| 17 | ПСА | 180 000 |
| 18 | Витамин Д (25 OH) | 265 000 |
| 19 | СА-15-3 (углеводный антиген 15-3) | 268 000 |
| 20 | Ингибин В | 565 000 |
| 21 | АФП | 360 000 |
| 22 | Тестостерон свободний | 155 000 |
| Диагностика анемей |
| 1 | Ферритин | 155 000 |
| 2 | Витамин-В12 | 200 000 |
| 3 | Фолиевая кислата | 82 000 |
| Коагулограмма |
| 1 | Коагулограмма сокращенная (6 показателей) | 105 000 |
| 2 | ВСК | 47 000 |
| 3 | ПТИ | 47 000 |
| 4 | Д-димер | 215 000 |
| Дополнительная дигностика |
| 1 | Гомоцистеин | 390 000 |
| Липидный спектр |
| 1 | Холестерол-общий | 42 000 |
| 2 | Холестерол-ЛПОНП | 57 000 |
| 3 | Триглицерды | 47 000 |
| 4 | Идекс атерогенности | 127 000 |
| Группа крови |
| 1 | Группа крови+ резус-фактор RH | 110 000 |
| Исследования спермы |
| 1 | Спермограмма | 195 000 |
| 2 | Морфология спермы | 320 000 |
| 3 | MAR-тест | 360 000 |
| 4 | ДНК фрагментация сперматозоидов (срочное исследование) | 1 500 000 |